Ecco gli orari di partenza della gara del 19/04 a Santa Maria Maggiore degli atleti PPN. La prima partenza degli atleti italiani è prevista alle ore 11:00
M16 | ( 3.8 km, 185 m, 15 Po.) 19 iscritti | |
205691 Francesco Gatti 94 0167 Polisportiva P 11:25 | ||
MAK | ( 3.4 km, 175 m, 15 Po.) 29 iscritti | |
250448 Moreno De Stefani 70 0167 Polisportiva P 11:01 | ||
339422 Federico Casaglia 72 0167 Polisportiva P 11:16 | ||
M45 | ( 4.0 km, 225 m, 17 Po.) 29 iscritti | |
46199 Eugenio Pessina 62 0167 Polisportiva P 11:05 | ||
205700 Giorgio Ernesto Gatti 64 0167 Polisportiva P 11:27 | ||
M55 | ( 3.0 km, 165 m, 14 Po.) 20 iscritti | |
46178 Roberto Arosio 51 0167 Polisportiva P 11:30 | ||
46170 Amelio Titoli 46 0167 Polisportiva P 11:48 | ||
210970 Mariano Maistrello 48 0167 Polisportiva P 12:06 | ||
W14 | ( 2.8 km, 165 m, 15 Po.) 19 iscritti | |
205687 Chiara Gatti 96 0167 Polisportiva P 11:02 | ||
WA | ( 5.0 km, 225 m, 20 Po.) 16 iscritti | |
210543 Ombretta Milesi 76 0167 Polisportiva P 11:26 | ||
WAK | ( 2.8 km, 125 m, 11 Po.) 30 iscritti | |
46161 Emanuela Titoli 77 0167 Polisportiva P 11:27 | ||
205696 Anna Quarto 66 0167 Polisportiva P 11:33 | ||
WC | ( 2.8 km, 160 m, 14 Po.) 15 iscritti | |
250450 Adele Cavalcoli 56 0167 Polisportiva P 11:06 | ||
W35 | ( 4.3 km, 200 m, 18 Po.) 7 iscritti | |
46179 Nadia Galimberti 72 0167 Polisportiva P 11:06 | ||
46160 Elena Poli 66 0167 Polisportiva P 11:14 |